| Technische Argumente | Dimensionen |
Bemerkungen |
| Werkstoffdimensionen | 1500 x 3000 mm | |
| Materialstärke | 0.1- 25 mm | werkstoffabhängig |
| Positionsabweichung | ± 0.05 mm | |
| Schnitttoleranz | ± 0.1 mm | werkstoffabhängig |
| geeignete Werkstoffe | Stahl, Inox, Aluminium | |
| Bleche mit Folien beschichtet | nur einseitig Folien beschichtet (Oberseite) | Folie muss laserfähig sein |
| Schnittwinkelfehler | 0° - 1° | |
| Schnittqualität | N8 - N12 | werkstoff- / materialstärkeabhängig |
| Schnittspalt | 0.2 - 0.3 mm | |
| Kleinster Lochdurchmesser | 0.5 x Blechstärke | werkstoff- / materialstärkeabhängig |
|
Thermische Einflüsse (Verzug, Kornveränderung) |
minimal möglich | werkstoffabhängig |
